150 POs
| 2104327073 | BlinkitTier A | ₹89,251 | 10 | 21 Oct 2026 | Prioritised | — | |||
| IMPO7311230 | InstamartTier B | ₹1,27,800 | 8 | 25 Oct 2026 | Prioritised | — | |||
| ZEP-PO-2627-004366 | ZeptoTier A | ₹2,81,864 | 13 | 27 Oct 2026 | Prioritised | — | |||
| IMPO7311189 | InstamartTier B | ₹1,55,124 | 8 | 22 Oct 2026 | Prioritised | — | |||
| ZEP-PO-2627-004359 | ZeptoTier A | ₹1,07,038 | 13 | 26 Oct 2026 | Prioritised | — | |||
| 4500712348 | TiraTier B | ₹1,00,784 | 12 | 01 Nov 2026 | Pending review | — | |||
| 2104326890 | BlinkitTier A | ₹1,52,134 | 15 | 26 Oct 2026 | Pending review | — | |||
| NYK/PO/26-27/01534 | NykaaTier A | ₹2,10,070 | 20 | 03 Nov 2026 | Pending review | — | |||
| 2104326671 | BlinkitTier A | ₹1,28,727 | 6 | 24 Oct 2026 | Pending review | — | |||
| NYK/PO/26-27/01531 | NykaaTier A | ₹2,95,037 | 25 | 30 Oct 2026 | Prioritised | — | |||
| ZEP-PO-2627-004352 | ZeptoTier A | ₹56,201 | 7 | 25 Oct 2026 | AllocatedORQ - 26/27 - 1319 | 20 Oct 2026, 19:10 ISTby Ananya | |||
| ZEP-PO-2627-004345 | ZeptoTier A | ₹57,284 | 8 | 23 Oct 2026 | AllocatedORQ - 26/27 - 1321 | 20 Oct 2026, 19:25 ISTby Priya (Ops) | |||
| IMPO7311148 | InstamartTier B | ₹2,16,578 | 6 | 24 Oct 2026 | AllocatedEmail not deliveredORQ - 26/27 - 1320 | — | |||
| IMPO7311107 | InstamartTier B | ₹2,22,579 | 12 | 24 Oct 2026 | AllocatedORQ - 26/27 - 1318 | 20 Oct 2026, 19:07 ISTby Ananya | |||
| 4500712319 | TiraTier B | ₹2,20,663 | 20 | 03 Nov 2026 | AllocatedEmail not deliveredORQ - 26/27 - 1317 | — | |||
| IMPO7311066 | InstamartTier B | ₹1,17,492 | 12 | 23 Oct 2026 | DispatchedORQ - 26/27 - 1316 | 20 Oct 2026, 18:25 ISTby Priya (Ops) | |||
| NYK/PO/26-27/01528 | NykaaTier A | ₹2,61,837 | 20 | 31 Oct 2026 | DispatchedORQ - 26/27 - 1315 | 20 Oct 2026, 13:00 ISTby Rahul | |||
| 2104326557 | BlinkitTier A | ₹97,533 | 14 | 24 Oct 2026 | ApprovedORQ - 26/27 - 1313 | 19 Oct 2026, 19:16 ISTby Ananya | |||
| 2104326351 | BlinkitTier A | ₹1,64,820 | 9 | 22 Oct 2026 | Pending review | — | |||
| 2104326137 | BlinkitTier A | ₹2,41,629 | 10 | 25 Oct 2026 | DispatchedORQ - 26/27 - 1310 | 19 Oct 2026, 19:01 ISTby Ananya | |||
| IMPO7311025 | InstamartTier B | ₹93,723 | 5 | 25 Oct 2026 | ApprovedORQ - 26/27 - 1314 | 19 Oct 2026, 19:20 ISTby Rahul | |||
| IMPO7310984 | InstamartTier B | ₹1,24,472 | 14 | 22 Oct 2026 | ApprovedORQ - 26/27 - 1307 | 19 Oct 2026, 18:35 ISTby Ananya | |||
| 2104326046 | BlinkitTier A | ₹3,21,455 | 9 | 24 Oct 2026 | DispatchedORQ - 26/27 - 1309 | 19 Oct 2026, 18:56 ISTby Rahul | |||
| ZEP-PO-2627-004338 | ZeptoTier A | ₹1,14,969 | 12 | 24 Oct 2026 | Prioritised | — | |||
| 2104325863 | BlinkitTier A | ₹3,01,606 | 11 | 22 Oct 2026 | DispatchedORQ - 26/27 - 1312 | 19 Oct 2026, 19:11 ISTby Priya (Ops) | |||
| ZEP-PO-2627-004331 | ZeptoTier A | ₹2,37,284 | 5 | 25 Oct 2026 | DeliveredORQ - 26/27 - 1311 | 19 Oct 2026, 19:00 ISTby Priya (Ops) | |||
| NYK/PO/26-27/01525 | NykaaTier A | ₹3,76,195 | 22 | 02 Nov 2026 | DispatchedORQ - 26/27 - 1308 | 19 Oct 2026, 18:34 ISTby Priya (Ops) | |||
| NYK/PO/26-27/01522 | NykaaTier A | ₹2,77,813 | 25 | 02 Nov 2026 | DispatchedORQ - 26/27 - 1306 | 19 Oct 2026, 17:15 ISTby Ananya | |||
| ZEP-PO-2627-004324 | ZeptoTier A | ₹1,17,587 | 13 | 24 Oct 2026 | DeliveredORQ - 26/27 - 1305 | 19 Oct 2026, 10:21 ISTby Ananya | |||
| 4500712290 | TiraTier B | ₹95,049 | 11 | 31 Oct 2026 | On hold | — | |||
| 2104325662 | BlinkitTier A | ₹72,448 | 6 | 23 Oct 2026 | DeliveredORQ - 26/27 - 1302 | 18 Oct 2026, 18:43 ISTby Priya (Ops) | |||
| ZEP-PO-2627-004317 | ZeptoTier A | ₹1,18,729 | 8 | 24 Oct 2026 | On hold | — | |||
| ZEP-PO-2627-004310 | ZeptoTier A | ₹2,03,171 | 3 | 23 Oct 2026 | DeliveredORQ - 26/27 - 1304 | 18 Oct 2026, 19:24 ISTby Ananya | |||
| ZEP-PO-2627-004303 | ZeptoTier A | ₹68,167 | 8 | 22 Oct 2026 | DeliveredORQ - 26/27 - 1303 | 18 Oct 2026, 18:51 ISTby Priya (Ops) | |||
| IMPO7310943 | InstamartTier B | ₹48,374 | 9 | 24 Oct 2026 | DeliveredORQ - 26/27 - 1301 | 18 Oct 2026, 14:55 ISTby Priya (Ops) | |||
| 2104325516 | BlinkitTier A | ₹87,375 | 8 | 21 Oct 2026 | DispatchedORQ - 26/27 - 1300 | 18 Oct 2026, 14:33 ISTby Ananya | |||
| 2104325279 | BlinkitTier A | ₹1,33,713 | 12 | 20 Oct 2026 | GRN receivedORQ - 26/27 - 1299 | 17 Oct 2026, 17:57 ISTby Priya (Ops) | |||
| IMPO7310902 | InstamartTier B | ₹77,266 | 14 | 20 Oct 2026 | GRN receivedORQ - 26/27 - 1298 | 17 Oct 2026, 17:18 ISTby Priya (Ops) | |||
| NYK/PO/26-27/01519 | NykaaTier A | ₹4,55,869 | 16 | 27 Oct 2026 | DeliveredORQ - 26/27 - 1297 | 17 Oct 2026, 14:16 ISTby Ananya | |||
| 2104325120 | BlinkitTier A | ₹84,287 | 13 | 22 Oct 2026 | GRN receivedORQ - 26/27 - 1296 | 16 Oct 2026, 16:27 ISTby Rahul | |||
| 2104324997 | BlinkitTier A | ₹2,27,873 | 13 | 18 Oct 2026 | GRN receivedORQ - 26/27 - 1294 | 15 Oct 2026, 19:19 ISTby Ananya | |||
| ZEP-PO-2627-004296 | ZeptoTier A | ₹1,25,103 | 14 | 21 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1295 | 15 Oct 2026, 19:26 ISTby Ananya | |||
| IMPO7310861 | InstamartTier B | ₹73,581 | 10 | 19 Oct 2026 | GRN receivedORQ - 26/27 - 1293 | 15 Oct 2026, 18:35 ISTby Rahul | |||
| IMPO7310820 | InstamartTier B | ₹57,203 | 10 | 20 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1292 | 15 Oct 2026, 11:40 ISTby Ananya | |||
| IMPO7310779 | InstamartTier B | ₹71,462 | 11 | 19 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1291 | 15 Oct 2026, 09:49 ISTby Ananya | |||
| ZEP-PO-2627-004289 | ZeptoTier A | ₹2,01,506 | 7 | 17 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1288 | 14 Oct 2026, 15:30 ISTby Priya (Ops) | |||
| 2104324786 | BlinkitTier A | ₹74,005 | 6 | 17 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1289 | 14 Oct 2026, 17:21 ISTby Ananya | |||
| 2104324658 | BlinkitTier A | ₹1,37,464 | 5 | 18 Oct 2026 | GRN receivedORQ - 26/27 - 1290 | 14 Oct 2026, 17:40 ISTby Ananya | |||
| ZEP-PO-2627-004282 | ZeptoTier A | ₹77,428 | 14 | 17 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1287 | 14 Oct 2026, 09:49 ISTby Priya (Ops) | |||
| IMPO7310738 | InstamartTier B | ₹43,725 | 3 | 18 Oct 2026 | GRN receivedORQ - 26/27 - 1286 | 13 Oct 2026, 17:46 ISTby Priya (Ops) | |||
| IMPO7310697 | InstamartTier B | ₹74,534 | 6 | 15 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1285 | 13 Oct 2026, 09:51 ISTby Rahul | |||
| IMPO7310656 | InstamartTier B | ₹71,346 | 12 | 15 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1284 | 12 Oct 2026, 18:09 ISTby Ananya | |||
| IMPO7310615 | InstamartTier B | ₹1,07,788 | 3 | 15 Oct 2026 | Discrepancy | — | |||
| ZEP-PO-2627-004275 | ZeptoTier A | ₹1,20,215 | 8 | 17 Oct 2026 | GRN receivedORQ - 26/27 - 1283 | 12 Oct 2026, 13:10 ISTby Priya (Ops) | |||
| 2104324420 | BlinkitTier A | ₹1,15,094 | 16 | 14 Oct 2026 | GRN receivedORQ - 26/27 - 1282 | 12 Oct 2026, 09:41 ISTby Rahul | |||
| ZEP-PO-2627-004268 | ZeptoTier A | ₹1,54,878 | 12 | 15 Oct 2026 | GRN receivedORQ - 26/27 - 1281 | 11 Oct 2026, 15:01 ISTby Priya (Ops) | |||
| IMPO7310574 | InstamartTier B | ₹1,10,170 | 3 | 14 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1280 | 11 Oct 2026, 10:07 ISTby Ananya | |||
| 2104324299 | BlinkitTier A | ₹89,801 | 15 | 15 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1279 | 11 Oct 2026, 09:41 ISTby Priya (Ops) | |||
| 4500712261 | TiraTier B | ₹1,43,805 | 21 | 20 Oct 2026 | DiscrepancyORQ - 26/27 - 1277 | 10 Oct 2026, 16:28 ISTby Priya (Ops) | |||
| IMPO7310533 | InstamartTier B | ₹1,26,371 | 4 | 14 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1276 | 10 Oct 2026, 16:40 ISTby Priya (Ops) | |||
| 2104324107 | BlinkitTier A | ₹1,96,666 | 13 | 14 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1278 | 10 Oct 2026, 18:45 ISTby Ananya | |||
| 4500712232 | TiraTier B | ₹1,24,812 | 13 | 17 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1275 | 10 Oct 2026, 14:29 ISTby Priya (Ops) | |||
| 2104323896 | BlinkitTier A | ₹1,85,261 | 9 | 16 Oct 2026 | DiscrepancyORQ - 26/27 - 1274 | 10 Oct 2026, 10:32 ISTby Rahul | |||
| 2104323717 | BlinkitTier A | ₹2,00,571 | 12 | 12 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1273 | 10 Oct 2026, 10:13 ISTby Ananya | |||
| ZEP-PO-2627-004261 | ZeptoTier A | ₹79,758 | 12 | 15 Oct 2026 | Closed | — | |||
| ZEP-PO-2627-004254 | ZeptoTier A | ₹69,037 | 11 | 14 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1272 | 09 Oct 2026, 17:08 ISTby Rahul | |||
| ZEP-PO-2627-004247 | ZeptoTier A | ₹1,80,452 | 12 | 14 Oct 2026 | DiscrepancyORQ - 26/27 - 1271 | 09 Oct 2026, 14:18 ISTby Ananya | |||
| 4500712203 | TiraTier B | ₹2,86,429 | 13 | 21 Oct 2026 | DiscrepancyORQ - 26/27 - 1270 | 09 Oct 2026, 10:17 ISTby Ananya | |||
| 2104323563 | BlinkitTier A | ₹78,466 | 9 | 10 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1269 | 08 Oct 2026, 09:44 ISTby Rahul | |||
| ZEP-PO-2627-004240 | ZeptoTier A | ₹1,39,662 | 8 | 10 Oct 2026 | DiscrepancyORQ - 26/27 - 1268 | 07 Oct 2026, 15:13 ISTby Ananya | |||
| ZEP-PO-2627-004233 | ZeptoTier A | ₹66,700 | 7 | 12 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1267 | 07 Oct 2026, 12:21 ISTby Ananya | |||
| 2104323367 | BlinkitTier A | ₹63,088 | 12 | 10 Oct 2026 | Closed | — | |||
| 2104323204 | BlinkitTier A | ₹67,492 | 11 | 09 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1266 | 07 Oct 2026, 10:12 ISTby Rahul | |||
| NYK/PO/26-27/01516 | NykaaTier A | ₹3,24,360 | 19 | 18 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1264 | 06 Oct 2026, 09:55 ISTby Ananya | |||
| IMPO7310492 | InstamartTier B | ₹1,52,937 | 9 | 10 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1262 | 05 Oct 2026, 19:01 ISTby Rahul | |||
| NYK/PO/26-27/01513 | NykaaTier A | ₹2,59,686 | 24 | 13 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1263 | 06 Oct 2026, 09:46 ISTby Rahul | |||
| ZEP-PO-2627-004226 | ZeptoTier A | ₹55,176 | 8 | 10 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1265 | 06 Oct 2026, 10:46 ISTby Priya (Ops) | |||
| IMPO7310451 | InstamartTier B | ₹1,59,618 | 4 | 09 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1260 | 05 Oct 2026, 14:54 ISTby Priya (Ops) | |||
| ZEP-PO-2627-004219 | ZeptoTier A | ₹1,63,188 | 15 | 11 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1261 | 05 Oct 2026, 17:44 ISTby Priya (Ops) | |||
| 2104323101 | BlinkitTier A | ₹1,91,354 | 11 | 07 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1259 | 04 Oct 2026, 18:46 ISTby Priya (Ops) | |||
| 2104322925 | BlinkitTier A | ₹62,614 | 6 | 09 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1258 | 04 Oct 2026, 17:07 ISTby Ananya | |||
| NYK/PO/26-27/01510 | NykaaTier A | ₹1,18,720 | 19 | 17 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1257 | 04 Oct 2026, 14:58 ISTby Priya (Ops) | |||
| 2104322706 | BlinkitTier A | ₹1,71,497 | 12 | 07 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1256 | 04 Oct 2026, 10:13 ISTby Rahul | |||
| NYK/PO/26-27/01507 | NykaaTier A | ₹4,27,957 | 18 | 11 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1255 | 03 Oct 2026, 16:37 ISTby Priya (Ops) | |||
| 2104322498 | BlinkitTier A | ₹87,219 | 6 | 05 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1254 | 03 Oct 2026, 10:53 ISTby Priya (Ops) | |||
| 2104322343 | BlinkitTier A | ₹1,49,542 | 7 | 05 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1253 | 03 Oct 2026, 10:06 ISTby Rahul | |||
| 4500712174 | TiraTier B | ₹96,595 | 8 | 10 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1252 | 02 Oct 2026, 18:04 ISTby Priya (Ops) | |||
| ZEP-PO-2627-004212 | ZeptoTier A | ₹2,28,153 | 10 | 08 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1251 | 02 Oct 2026, 18:04 ISTby Ananya | |||
| IMPO7310410 | InstamartTier B | ₹1,44,795 | 5 | 05 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1250 | 02 Oct 2026, 17:47 ISTby Priya (Ops) | |||
| IMPO7310369 | InstamartTier B | ₹86,019 | 10 | 03 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1248 | 30 Sep 2026, 17:50 ISTby Priya (Ops) | |||
| 2104322193 | BlinkitTier A | ₹1,60,629 | 13 | 03 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1249 | 30 Sep 2026, 18:00 ISTby Priya (Ops) | |||
| 2104322062 | BlinkitTier A | ₹2,75,897 | 15 | 06 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1247 | 30 Sep 2026, 16:44 ISTby Priya (Ops) | |||
| ZEP-PO-2627-004205 | ZeptoTier A | ₹83,879 | 4 | 04 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1246 | 30 Sep 2026, 16:46 ISTby Priya (Ops) | |||
| 2104321854 | BlinkitTier A | ₹1,65,811 | 12 | 05 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1245 | 30 Sep 2026, 10:12 ISTby Priya (Ops) | |||
| 2104321716 | BlinkitTier A | ₹2,02,504 | 4 | 03 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1244 | 30 Sep 2026, 10:04 ISTby Priya (Ops) | |||
| 4500712145 | TiraTier B | ₹1,02,887 | 9 | 06 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1243 | 29 Sep 2026, 18:09 ISTby Ananya | |||
| IMPO7310328 | InstamartTier B | ₹71,033 | 6 | 04 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1242 | 29 Sep 2026, 17:23 ISTby Rahul | |||
| 2104321525 | BlinkitTier A | ₹73,115 | 12 | 01 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1241 | 28 Sep 2026, 18:25 ISTby Rahul | |||
| 2104321325 | BlinkitTier A | ₹1,08,926 | 4 | 01 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1240 | 28 Sep 2026, 15:18 ISTby Priya (Ops) | |||
| NYK/PO/26-27/01504 | NykaaTier A | ₹1,49,068 | 16 | 05 Oct 2026 | ClosedORQ - 26/27 - 1239 | 28 Sep 2026, 10:35 ISTby Rahul |
JK move · X select · Enter open · Space peek
1–100 of 150