POs today
0
Order value today
₹0
Awaiting allocation
12
Set priorities, then allocate
Open discrepancies
12
Purchase orders
150 POs
| 4500712348 | TiraTier B | ₹1,00,784 | 12 | 01 Nov 2026 | Pending review | — | |||
| 2104326890 | BlinkitTier A | ₹1,52,134 | 15 | 26 Oct 2026 | Pending review | — | |||
| NYK/PO/26-27/01534 | NykaaTier A | ₹2,10,070 | 20 | 03 Nov 2026 | Pending review | — | |||
| 2104326671 | BlinkitTier A | ₹1,28,727 | 6 | 24 Oct 2026 | Pending review | — | |||
| 2104326351 | BlinkitTier A | ₹1,64,820 | 9 | 22 Oct 2026 | Pending review | — | |||
| 2104327073 | BlinkitTier A | ₹89,251 | 10 | 21 Oct 2026 | Prioritised | — | |||
| IMPO7311148 | InstamartTier B | ₹2,16,578 | 6 | 24 Oct 2026 | Allocated | — | |||
| 2104321325 | BlinkitTier A | ₹1,08,926 | 4 | 01 Oct 2026 | Closed | — | |||
| 2104319418 | BlinkitTier A | ₹71,225 | 11 | 19 Sep 2026 | Closed | — | |||
| IMPO7310984 | InstamartTier B | ₹1,24,472 | 14 | 22 Oct 2026 | Approved | — | |||
| IMPO7310369 | InstamartTier B | ₹86,019 | 10 | 03 Oct 2026 | Closed | — | |||
| IMPO7310123 | InstamartTier B | ₹49,067 | 12 | 18 Sep 2026 | Closed | — | |||
| ZEP-PO-2627-004345 | ZeptoTier A | ₹57,284 | 8 | 23 Oct 2026 | Allocated | — | |||
| ZEP-PO-2627-004359 | ZeptoTier A | ₹1,07,038 | 13 | 26 Oct 2026 | Prioritised | — | |||
| IMPO7310902 | InstamartTier B | ₹77,266 | 14 | 20 Oct 2026 | GRN received | — | |||
| IMPO7311189 | InstamartTier B | ₹1,55,124 | 8 | 22 Oct 2026 | Prioritised | — | |||
| ZEP-PO-2627-004198 | ZeptoTier A | ₹45,854 | 6 | 30 Sep 2026 | Closed | — | |||
| ZEP-PO-2627-004268 | ZeptoTier A | ₹1,54,878 | 12 | 15 Oct 2026 | GRN received | — | |||
| 4500712203 | TiraTier B | ₹2,86,429 | 13 | 21 Oct 2026 | Discrepancy | — | |||
| 2104321854 | BlinkitTier A | ₹1,65,811 | 12 | 05 Oct 2026 | Closed | — | |||
| IMPO7310041 | InstamartTier B | ₹1,81,869 | 9 | 13 Sep 2026 | Closed | — | |||
| 2104325662 | BlinkitTier A | ₹72,448 | 6 | 23 Oct 2026 | Delivered | — | |||
| 2104320163 | BlinkitTier A | ₹66,217 | 10 | 25 Sep 2026 | Closed | — | |||
| ZEP-PO-2627-004170 | ZeptoTier A | ₹61,157 | 12 | 18 Sep 2026 | Closed | — | |||
| ZEP-PO-2627-004324 | ZeptoTier A | ₹1,17,587 | 13 | 24 Oct 2026 | Delivered | — | |||
| ZEP-PO-2627-004275 | ZeptoTier A | ₹1,20,215 | 8 | 17 Oct 2026 | GRN received | — | |||
| ZEP-PO-2627-004247 | ZeptoTier A | ₹1,80,452 | 12 | 14 Oct 2026 | Discrepancy | — | |||
| 2104321525 | BlinkitTier A | ₹73,115 | 12 | 01 Oct 2026 | Closed | — | |||
| 4500712319 | TiraTier B | ₹2,20,663 | 20 | 03 Nov 2026 | Allocated | — | |||
| IMPO7310779 | InstamartTier B | ₹71,462 | 11 | 19 Oct 2026 | Closed | — | |||
| NYK/PO/26-27/01507 | NykaaTier A | ₹4,27,957 | 18 | 11 Oct 2026 | Closed | — | |||
| NYK/PO/26-27/01498 | NykaaTier A | ₹4,67,706 | 18 | 28 Sep 2026 | Closed | — | |||
| IMPO7310164 | InstamartTier B | ₹95,395 | 12 | 20 Sep 2026 | Closed | — | |||
| 2104318244 | BlinkitTier A | ₹82,800 | 8 | 14 Sep 2026 | Closed | — | |||
| IMPO7310410 | InstamartTier B | ₹1,44,795 | 5 | 05 Oct 2026 | Closed | — | |||
| IMPO7310082 | InstamartTier B | ₹1,66,645 | 3 | 16 Sep 2026 | Closed | — | |||
| IMPO7310533 | InstamartTier B | ₹1,26,371 | 4 | 14 Oct 2026 | Closed | — | |||
| 4500712029 | TiraTier B | ₹3,07,773 | 13 | 17 Sep 2026 | Closed | — | |||
| ZEP-PO-2627-004107 | ZeptoTier A | ₹1,50,023 | 13 | 15 Sep 2026 | Closed | — | |||
| 2104322925 | BlinkitTier A | ₹62,614 | 6 | 09 Oct 2026 | Closed | — | |||
| ZEP-PO-2627-004121 | ZeptoTier A | ₹52,527 | 12 | 15 Sep 2026 | Closed | — | |||
| NYK/PO/26-27/01519 | NykaaTier A | ₹4,55,869 | 16 | 27 Oct 2026 | Delivered | — | |||
| 2104324299 | BlinkitTier A | ₹89,801 | 15 | 15 Oct 2026 | Closed | — | |||
| IMPO7310492 | InstamartTier B | ₹1,52,937 | 9 | 10 Oct 2026 | Closed | — | |||
| 2104322498 | BlinkitTier A | ₹87,219 | 6 | 05 Oct 2026 | Closed | — | |||
| ZEP-PO-2627-004184 | ZeptoTier A | ₹1,19,881 | 9 | 26 Sep 2026 | Closed | — | |||
| IMPO7310287 | InstamartTier B | ₹60,669 | 7 | 25 Sep 2026 | Closed | — | |||
| ZEP-PO-2627-004254 | ZeptoTier A | ₹69,037 | 11 | 14 Oct 2026 | Closed | — | |||
| 4500712174 | TiraTier B | ₹96,595 | 8 | 10 Oct 2026 | Closed | — | |||
| ZEP-PO-2627-004205 | ZeptoTier A | ₹83,879 | 4 | 04 Oct 2026 | Closed | — | |||
| NYK/PO/26-27/01495 | NykaaTier A | ₹1,00,059 | 14 | 24 Sep 2026 | Closed | — | |||
| 2104318525 | BlinkitTier A | ₹1,54,469 | 11 | 13 Sep 2026 | Closed | — | |||
| ZEP-PO-2627-004338 | ZeptoTier A | ₹1,14,969 | 12 | 24 Oct 2026 | Prioritised | — | |||
| 2104323717 | BlinkitTier A | ₹2,00,571 | 12 | 12 Oct 2026 | Closed | — | |||
| 2104322706 | BlinkitTier A | ₹1,71,497 | 12 | 07 Oct 2026 | Closed | — | |||
| 2104319923 | BlinkitTier A | ₹1,36,426 | 12 | 21 Sep 2026 | Closed | — | |||
| 2104326137 | BlinkitTier A | ₹2,41,629 | 10 | 25 Oct 2026 | Dispatched | — | |||
| IMPO7310861 | InstamartTier B | ₹73,581 | 10 | 19 Oct 2026 | GRN received | — | |||
| IMPO7310615 | InstamartTier B | ₹1,07,788 | 3 | 15 Oct 2026 | Discrepancy | — | |||
| ZEP-PO-2627-004212 | ZeptoTier A | ₹2,28,153 | 10 | 08 Oct 2026 | Closed | — | |||
| ZEP-PO-2627-004149 | ZeptoTier A | ₹75,359 | 7 | 19 Sep 2026 | Closed | — | |||
| ZEP-PO-2627-004352 | ZeptoTier A | ₹56,201 | 7 | 25 Oct 2026 | Allocated | — | |||
| NYK/PO/26-27/01492 | NykaaTier A | ₹4,66,394 | 21 | 20 Sep 2026 | Closed | — | |||
| ZEP-PO-2627-004366 | ZeptoTier A | ₹2,81,864 | 13 | 27 Oct 2026 | Prioritised | — | |||
| ZEP-PO-2627-004282 | ZeptoTier A | ₹77,428 | 14 | 17 Oct 2026 | Closed | — | |||
| 2104324420 | BlinkitTier A | ₹1,15,094 | 16 | 14 Oct 2026 | GRN received | — | |||
| NYK/PO/26-27/01489 | NykaaTier A | ₹5,16,463 | 21 | 18 Sep 2026 | Closed | — | |||
| 2104325516 | BlinkitTier A | ₹87,375 | 8 | 21 Oct 2026 | Dispatched | — | |||
| 2104326046 | BlinkitTier A | ₹3,21,455 | 9 | 24 Oct 2026 | Dispatched | — | |||
| ZEP-PO-2627-004233 | ZeptoTier A | ₹66,700 | 7 | 12 Oct 2026 | Closed | — | |||
| 2104322193 | BlinkitTier A | ₹1,60,629 | 13 | 03 Oct 2026 | Closed | — | |||
| NYK/PO/26-27/01501 | NykaaTier A | ₹2,63,745 | 12 | 10 Oct 2026 | Closed | — | |||
| ZEP-PO-2627-004142 | ZeptoTier A | ₹1,66,443 | 13 | 16 Sep 2026 | Closed | — | |||
| 2104319231 | BlinkitTier A | ₹1,17,289 | 14 | 17 Sep 2026 | Closed | — | |||
| ZEP-PO-2627-004303 | ZeptoTier A | ₹68,167 | 8 | 22 Oct 2026 | Delivered | — | |||
| ZEP-PO-2627-004289 | ZeptoTier A | ₹2,01,506 | 7 | 17 Oct 2026 | Closed | — | |||
| 4500712261 | TiraTier B | ₹1,43,805 | 21 | 20 Oct 2026 | Discrepancy | — | |||
| 4500712087 | TiraTier B | ₹1,29,450 | 18 | 06 Oct 2026 | Closed | — | |||
| ZEP-PO-2627-004163 | ZeptoTier A | ₹1,60,371 | 8 | 20 Sep 2026 | Closed | — | |||
| 2104318912 | BlinkitTier A | ₹1,22,994 | 16 | 17 Sep 2026 | Closed | — | |||
| 2104324107 | BlinkitTier A | ₹1,96,666 | 13 | 14 Oct 2026 | Closed | — | |||
| IMPO7310328 | InstamartTier B | ₹71,033 | 6 | 04 Oct 2026 | Closed | — | |||
| NYK/PO/26-27/01483 | NykaaTier A | ₹1,51,049 | 25 | 22 Sep 2026 | Closed | — | |||
| IMPO7311066 | InstamartTier B | ₹1,17,492 | 12 | 23 Oct 2026 | Dispatched | — | |||
| IMPO7310697 | InstamartTier B | ₹74,534 | 6 | 15 Oct 2026 | Closed | — | |||
| ZEP-PO-2627-004240 | ZeptoTier A | ₹1,39,662 | 8 | 10 Oct 2026 | Discrepancy | — | |||
| IMPO7310205 | InstamartTier B | ₹44,936 | 3 | 21 Sep 2026 | Closed | — | |||
| ZEP-PO-2627-004226 | ZeptoTier A | ₹55,176 | 8 | 10 Oct 2026 | Closed | — | |||
| 2104326557 | BlinkitTier A | ₹97,533 | 14 | 24 Oct 2026 | Approved | — | |||
| ZEP-PO-2627-004331 | ZeptoTier A | ₹2,37,284 | 5 | 25 Oct 2026 | Delivered | — | |||
| ZEP-PO-2627-004310 | ZeptoTier A | ₹2,03,171 | 3 | 23 Oct 2026 | Delivered | — | |||
| NYK/PO/26-27/01486 | NykaaTier A | ₹4,13,729 | 10 | 17 Sep 2026 | Closed | — | |||
| NYK/PO/26-27/01531 | NykaaTier A | ₹2,95,037 | 25 | 30 Oct 2026 | Prioritised | — | |||
| 2104320250 | BlinkitTier A | ₹1,41,610 | 15 | 26 Sep 2026 | Closed | — | |||
| NYK/PO/26-27/01522 | NykaaTier A | ₹2,77,813 | 25 | 02 Nov 2026 | Dispatched | — | |||
| 2104324658 | BlinkitTier A | ₹1,37,464 | 5 | 18 Oct 2026 | GRN received | — | |||
| NYK/PO/26-27/01513 | NykaaTier A | ₹2,59,686 | 24 | 13 Oct 2026 | Closed | — | |||
| 2104322062 | BlinkitTier A | ₹2,75,897 | 15 | 06 Oct 2026 | Closed | — | |||
| 2104320793 | BlinkitTier A | ₹75,209 | 13 | 28 Sep 2026 | Closed | — | |||
| 4500712232 | TiraTier B | ₹1,24,812 | 13 | 17 Oct 2026 | Closed | — |
JK move · X select · Enter open · Space peek
1–100 of 150
Live ATP
Top SKUs by today's demand · refreshes every 30s
Nothing to promise yet
No POs today. ATP appears as soon as today's first PO syncs.